Para algumas equipes, o adeus chega na hora certa. (Estamos olhando para você, Philadelphia Eagles em espiral.)
Enquanto isso, outras equipes – olá, comandantes de Washington – mal podem esperar para voltar a campo.
Antes dos jogos da semana 5, os escritores da Yardbarker NFL oferecem uma previsão para cada jogo NFC.
NFC Leste
COWBOYS DE DALLAS (2-2) | WR CeeDee Lamb estabelece marca de carreira em metas | Donos do pior ataque de corrida da NFL (75,3 jardas por jogo), os Cowboys têm poucas chances de enfrentar a terceira defesa de corrida do Pittsburgh (86,8 jardas por jogo) na estrada. Lamb não marcou mais do que sete gols em nenhum jogo nesta temporada, mas pode quebrar o recorde de sua carreira de 15 gols contra o Steelers, que está permitindo 13,3 pontos por jogo.
GIGANTES DE NOVA IORQUE (1-3) | QB Daniel Jones não é perfeito | QB de Nova York teve o recorde da temporada de 281 jardas em uma derrota para os Cowboys na Semana 4, mas ele terá dificuldade em seguir os passos de Jared Goff na estrada contra os Seahawks. O QB de Detroit fez 18 de 18 para 292 jardas e dois TDs passando contra Seattle na noite de segunda-feira, estabelecendo um padrão impossivelmente alto para Jones, que está 0-2 contra Seattle sem passes para touchdown.
ÁGUIAS DA FILADÉLFIA (2-2) | Sem jogo, tchau semana
COMANDANTES DE WASHINGTON (3-1) | WR Terry McLaurin marca TD no terceiro jogo consecutivo | O recebedor número 1 de Washington não marcou um TD em três jogos consecutivos desde o início de sua campanha de estreia em 2019. Com TDs contra Bengals e Cardinals nas últimas duas semanas, McLaurin tem uma grande chance de fazer isso em casa contra um Browns defesa lutando para encontrar sua forma de 2023. – Bruce Ewing
NFC Oeste
CARDEAIS DO ARIZONA (1-3) | WR Marvin Harrison Jr. luta |As primeiras quatro semanas de Harrison Jr. carreira tem tido altos e baixos. Com o tight end Trey McBride com menos de 100% e sem certeza de jogar, os 49ers sabem que Harrison Jr. (15 recepções, 243 jardas, 16,2 YPC) é um ponto focal, então ele deve ser controlado na estrada.
RAMOS DE LOS ANGELES (1-3) | Kyren Williams marca dois touchdowns | Com os wide receivers Puka Nacua e Cooper Kupp afastados devido a lesão, o ataque não tem escolha a não ser passar por Williams (73 corridas, 258 jardas, 3,5 YPG). Ele tem seis touchdowns em quatro jogos nesta temporada – incluindo pelo menos um em cada jogo – e continuará essa sequência no domingo em casa com dois TDs contra uma defesa do Green Bay Packers que pode ser vulnerável.
SÃO FRANCISCO 49ERS (2-2) | RB Jordan Mason percorre pelo menos 150 jardas | Mason tem sido uma substituição sensacional para o lesionado Christian McCaffrey, superando a marca de 100 jardas em três de suas primeiras quatro partidas. Ele deve ter um jogo monstruoso no domingo em casa contra a defesa do Cardinals que está em 28º lugar na corrida. Ele correrá por pelo menos 150 jardas em uma vitória arrasadora para o 49ers.
SEATTLE SEAHAWKS (3-1) | Defesa se recupera | A defesa foi excelente durante as primeiras três semanas antes de perder 42 pontos em uma dura derrota para os Leões na noite de segunda-feira. As coisas serão significativamente mais fáceis esta semana em casa contra o New York Giants e o QB Daniel Jones, que, sem surpresa, não está se iluminando (63,2% de porcentagem de conclusão, 881 jardas passando por três interceptações). – Adam Gretz
NFC Norte
URSOS DE CHICAGO (2-2) | RB D’Andre Swift tem seu primeiro jogo com mais de 100 jardas corridas | Swift correu para 93 jardas e um TD em 16 corridas, o melhor da temporada, na vitória por 24-18 na semana 4 sobre o LA Rams (2-2). Ele voltará a se destacar no jogo de domingo em casa contra o Carolina Panthers (1-3), que ocupa a 29ª posição no ranking liga em jardas corridas permitidas (148,8).
Detroit (3-1) | Tchau semana, sem jogo
GREEN BAY PACKERS (2-2) | QB Jordan Love lança mais de 300 jardas para o segundo jogo consecutivo | Depois de perder dois jogos devido a uma entorse no MCL, Love passou para 389 jardas, quatro TDs e três interceptações na derrota por 31-29 para os Vikings na semana 4. Ele produzirá números melhores no jogo de domingo contra o LA Rams (2-2 ), que está em 21º lugar liga em jardas de passe permitidas (219,8).
MINNESOTA VIKINGS (4-0) | QB Sam Darnold incendeia antigo time e lança para três TDs | No domingo, em um jogo em campo neutro em Londres, Inglaterra, o ex-3º colocado geral Darnold enfrenta o New York Jets (2-2), por quem foi titular em 2018-20. Espere Darnold – que lidera a liga em passes TD (11 em quatro jogos) – para florescer contra seu antigo time. – Clark Dalton
NFC Sul
ATLANTA FALCONS (2-2) | Bijan Robinson e Tyler Allgeier combinam para 150 jardas corridas | O monstro de defesa de duas cabeças de Atlanta tem sido difícil para os adversários deterem nesta temporada. Na Semana 5 em casa, Robinson e Allgeier irão festejar contra uma defesa do Bucs que permite uma média de cinco jardas por tentativa de corrida.
CAROLINA PANTERAS (1-3) | O quarterback dos Bears, Caleb Williams, o wide receiver DJ Moore têm dia de campo | Carolina terá uma ideia do que poderia ter tido se não tivesse negociado sua escolha de primeira rodada de 2024 e Moore com os Bears pela escolha geral número 1 de 2023. Posteriormente, o proprietário dos Panthers, David Tepper, exigirá que os McCaskeys – proprietários dos Bears – lhe deem um reembolso.
SANTOS DE NOVA ORLEÃES (2-2) | Saints intercepta o quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes, duas vezes | O Saints permitiu apenas um touchdown de passe, o menor número da liga, e registrou seis interceptações. A defesa vai adicionar mais duas escolhas no “Monday Night Football” contra Mahomes, cujo ataque de passes não conta com os wide receivers Rashee Rice (joelho, fora da temporada) e “Hollywood” Brown (ombro), que também podem perder a temporada.
BUCANEIROS DE TAMPA BAY (3-1) | Wide receiver Mike Evans volta aos trilhos | Em seu ritmo atual, Evans (53,5 jardas por jogo) está no caminho certo para sua primeira temporada abaixo de 1.000 jardas. Ele voltará ao caminho certo em sua busca por empatar o recorde do Hall of Famer Jerry Rice de maior número de temporadas consecutivas de 1.000 jardas (11), cruzando a marca do século contra os Falcons no “Thursday Night Football”. – Eric Smithling